İşlem Birimi | Yatırma | Çekme |
Türk Lirası (TRY) - VakıfBank | Ücretsiz | 4.50 TRY + KDV (%18) |
USD Coin (USDC) | Ücretsiz |
ERC20 AĞI - 35 USDC TRC20 AĞI - 2 USDC BEP20 AĞI - 2 USDC |
USDT (Tether) | Ücretsiz |
ERC20 AĞI - 35 USDT TRC20 AĞI - 2 USDT BEP20 AĞI - 2 USDT |
Bitcoin (BTC) | Ücretsiz | 0.0005 BTC |
Ethereum (ETH) | Ücretsiz | 0.00625 ETH |
Litecoin (LTC) | Ücretsiz | 0.002 LTC |
Ripple (XRP) | Ücretsiz | 0.5 XRP |
Neo (NEO) | Ücretsiz | Ücretsiz |
Neo Gas (GAS) | Ücretsiz | 1 GAS |
Tron (TRX) | Ücretsiz | 2 TRX |
EOS (EOS) | Ücretsiz | 0.2 EOS |
Stellar (XLM) | Ücretsiz | 0.4 XLM |
Nem (XEM) | Ücretsiz | 8 XEM |
Waves (WAVES) | Ücretsiz | 0.004 WAVES |
Decred (DCR) | Ücretsiz | 0.02 DCR |
Stratis (STRAX) | Ücretsiz | 0.2 STRAT |
Nano (NANO) | Ücretsiz | 0.03 NANO |
Verge (XVG) | Ücretsiz | 0.2 XVG |
Qtum (QTUM) | Ücretsiz | 0.02 QTUM |
DogeCoin (DOGE) | Ücretsiz | 10 DOGE |
DigiByte (DGB) | Ücretsiz | 0.4 DGB |
PeerCoin (PPC) | Ücretsiz | 0.3 PPC |
ChainLink (LINK) | Ücretsiz | 4 LINK |
Uniswap (UNI) | Ücretsiz | 6 UNI |
Holo (HOT) | Ücretsiz | 13000 HOT |
Enjin Coin (ENJ) | Ücretsiz | 36 ENJ |
Maker (MKR) | Ücretsiz | 0.025 MKR |
Chiliz (CHZ) | Ücretsiz | 250 CHZ |
OMG Network (OMG) | Ücretsiz | 14 OMG |
Polkadot (DOT) | Ücretsiz | 0.2 DOT |
Kusama (KSM) | Ücretsiz | 0.02 KSM |
Theta Token (THETA) | Ücretsiz | 0.25 THETA |
Theta Fuel (TFUEL) | Ücretsiz | 5 TFUEL |
Chia (XCH) | Ücretsiz | 0.6 XCH |
Mina Protocol (MINA) | Ücretsiz | 1 MINA |
Helium (HNT) | Ücretsiz | 0.1 HNT |
BakerySwap (BAKE) | Ücretsiz | 0.7 BAKE |
PancakeSwap (CAKE) | Ücretsiz | 0.064 CAKE |
BNB (BNB) | Ücretsiz | 0.001 BNB |
Venus (XVS) | Ücretsiz | 0.05 XVS |
SafeMoon (SFM) | Ücretsiz | 56000 SFM |
Safemars (SAFEMARS) | Ücretsiz | %6 + 4800000000 SAFEMARS |
Mobox (MBOX) | Ücretsiz | 0.2 MBOX |
Ellipsis (EPS) | Ücretsiz | 2.5 EPS |
SafePal (SFP) | Ücretsiz | 0.5 SFP |
Lazio Fan Token (LAZIO) | Ücretsiz | 0.13 LAZIO |
Burger Swap (BURGER) | Ücretsiz | 0.25 BURGER |
Mdex (MDX) | Ücretsiz | 2 MDX |
Tranchess (CHESS) | Ücretsiz | 0.5 CHESS |
GameFi (GAFI) | Ücretsiz | 0.42 GAFI |
Mist (MIST)
|
Ücretsiz | 280 MIST |
Altura (ALU) | Ücretsiz | 176 ALU |
BabySwap (BABY) | Ücretsiz | 50 BABY |
Doggy (DOGGY) | Ücretsiz | 8600 DOGGY |
Goose Finance (EGG) | Ücretsiz | 100 EGG |
KickPad (KPAD) | Ücretsiz | 2800 KPAD |
Kalmar (KALM) | Ücretsiz | 7 KALM |
Nerve Finance (NRV) | Ücretsiz | 600 NRV |
Argon (ARGON) | Ücretsiz | 1500 ARGON |
CryptoTycoon (CTT) | Ücretsiz | %6 + 2.4 CTT |
Filecoin (FIL) | Ücretsiz | 0.002 FIL |
BitTorrent (BTT) | Ücretsiz | 70000 BTT |
Shiba Inu (SHIB) | Ücretsiz | 2500000 SHIB |
Cardano (ADA)
|
Ücretsiz | 2 ADA |
Avalanche (AVAX) | Ücretsiz | 0.02 AVAX |
Tezos (XTZ)
|
Ücretsiz | 0.2 XTZ |
Cosmos (ATOM) | Ücretsiz | 0.01 ATOM |
Yorumlar
0 yorum
Makale yorumlara kapalı.